+7 812 425-24-08 +7 800 775-32-78 Пн-Пт: 9:00-18:00
Email info@wodoprovod.ru
Адрес
Общие сведения
Регулировка расхода среды осуществляется в соответствии с данными таблицы регулировки
Значение | DN20-V | DN25-V | DN32-V | DN40-V | DN50-V | DN65-V | DN80-V | DN100-V | DN125-V | DN150-V |
9 | 6,25 | 8,55 | 14,20 | 23,52 | 41,19 | 56,87 | 92,86 | 127,79 | 285,00 | 433,00 |
8 | 5,17 | 7,08 | 11,81 | 19,91 | 34,67 | 44,75 | 78,00 | 106,76 | 242,44 | 368,90 |
7 | 4,09 | 5,55 | 9,42 | 16,09 | 28,00 | 35,64 | 62,72 | 85,99 | 196,31 | 302,16 |
6 | 3,07 | 4,17 | 7,18 | 12,42 | 21,54 | 26,98 | 48,21 | 65,68 | 152,53 | 237,50 |
5 | 2,11 | 2,90 | 5,09 | 9,16 | 15,68 | 19,14 | 35,08 | 47,55 | 112,06 | 176,61 |
4 | 1,32 | 1,83 | 3,31 | 6,21 | 10,54 | 12,47 | 23,52 | 31,87 | 76,47 | 122,75 |
3 | 0,71 | 0,97 | 1,88 | 3,82 | 6,36 | 7,18 | 14,46 | 19,04 | 47,14 | 78,00 |
2 | 0,23 | 0,36 | 0,81 | 1,93 | 3,11 | 3,16 | 7,28 | 9,77 | 24,74 | 43,22 |
1 | - | - | 0,15 | 0,56 | 0,87 | 0,61 | 2,49 | 3,41 | 9,37 | 18,48 |
Измерение давления в системе и расход может измеряться с помощью расходомера. Для подбора
подходящего расходомера - обращайтесь на завод производитель ALSO.
Параметр | Значение |
---|---|
Условный проход (DN) | от 20 до 150 мм |
Условное давление (PN) | 1,6-4,0 МПа |
Регулируемые рабочие среды | Жидкости |
Температура регулируемых сред | от -40 до 200 °С |
Класс герметичности | для запорно-регулируемых — А |
Климатическое исполнение* | У1 или УХЛ1 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое, под приварку, комбинированное |
Количество циклов срабатывания | не менее 10 000 |
Срок службы | не менее 30 лет |
* По заказу из Ст.09Г2С
Сообщения не найдены
Написать отзыв© 2008-2024 ГК СиБиС.